БОДРОСТ АД
| Име: | БОДРОСТ |
|---|---|
| Пълно име: | "БОДРОСТ" АД |
| 1. ЕИК/ПИК: | 101749992 Фирмено дело: 2358/1992 120 В търговския регистър |
| 2. Фирма/Наименование: | БОДРОСТ |
| 3. Правна форма: | Акционерно дружество |
| 4. Изписване на чужд език: | BODROST |
| 5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Благоевград, Община: Благоевград Населено място: гр. Благоевград, п.к. 2700 бул./ул. ул. ДАМЕ ГРУЕВ № 4 Телефон: 073/881526, Факс: 073/881527 Адрес на електронна поща: mailbox@bodrost.com, Интернет страница: www.bodrost.com |
| 6. Предмет на дейност: | Производство на стоки с цел продажба в страната и чужбина; покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; превозни, спедиционни, комисионни и складови сделки в страната и чужбина; информационни услуги; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; покупка,строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. |
| 6а. Основна дейност по НКИД: | Група по НКИД: 15.12 Клас по НКИД: Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия |
| 10. Представители: | Спас Йорданов Стамболиев, Държава: БЪЛГАРИЯ |
| 12. Съвет на директорите: | Дата на изтичане на мандата: 26.09.2030 г. Спас Йорданов Стамболиев, Държава: БЪЛГАРИЯВладимир Димитров Спасов, Държава: БЪЛГАРИЯСпаска Кирилова Лунджова, Държава: БЪЛГАРИЯ |
| 31. Размер: | 255650.00 € |
| 31а. Акции: | Права за отделни класове акции: нямаАкция: Вид: поименни, Брой акции: 5000, Номинална стойност: 51.13 € |
| 32. Внесен капитал: | 255645.94 € |
| 300. Номер по ред на залог: | 001 |
| 301. Длъжник/длъжници по обезпеченото вземане: | "БОДРОСТ"-АД, ЕИК/ПИК 101749992 |
| 303. Заложен кредитор/заложни кредитори: | "МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 101751848 |
| 305. Основание: | Договор Дата: 08.06.2011 |
| 306. Предмет: | За предаване на сума пари |
| 307. Размер: | Количество дължимо: 1008911,90 Единици: евро |
| 310. Размер: | 1008911,90 евро |
| 311. Описание: | Предприятието като съвкупност |
| 312. Цена: | 1020000 евро |
| 315. Част от вземането, която се търси: | цялото вземане |
| 316. Имущество, върху което се насочва изпълнението: | Отделни активи на предприятието: |
| 317. Депозитар: | Любка Иванова Йорданова BIC: BUIBBGSF IBAN: BG06BUIB98881040206709 |
| 326. Дата: | 27.05.2021 |
| Последна промяна: | 01.01.2026 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори