Джи Мет Ком ЕООД
| Име: | Джи Мет Ком |
|---|---|
| Пълно име: | "Джи Мет Ком" ЕООД |
| 1. ЕИК/ПИК: | 200985540 В търговския регистър |
| 2. Фирма/Наименование: | Джи Мет Ком |
| 3. Правна форма: | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 4. Изписване на чужд език: | Dj Met Kom |
| 5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Благоевград, Община: Благоевград Населено място: гр. Благоевград, п.к. 2700 бул./ул. бул. "Св. Димитър Солунски" № 12А, ет. 4, ап. 8 Телефон: 0887687527 Адрес на електронна поща: djmetkom@abv.bg |
| 5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1323 р-н Люлин ж.к. Люлин-8, бул./ул. ул."3005" № 8, ет. 4, ап. 16 |
| 6. Предмет на дейност: | ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ПОКУПКИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ; ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ШИВАШКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ВА МПС; ПРОКУПКО-ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРЕВНИ ЧАСТИ ЗА МПС; ПРИДОБИВАНЕ И СДЕЛКИ С АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАПАЗЕНИ МАРКИ; ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ; НОУ-ХАУ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ /ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ/; КОМИСИОННИ, БАРТЕРНИ И КОМПЕНСАЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ И ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; КОМПЮТЪРНИ И КОПИРНИ УСЛУГИ |
| 7. Управители: | МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ДЖОРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
| 11. Начин на представляване: | Заличено обстоятелство. |
| 19. Съдружници: | Заличено обстоятелство. |
| 23. Едноличен собственик на капитала: | МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ДЖОРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
| 24. Прехвърляне на дружествен дял: | |
| 31. Размер: | 51.13 € |
| 32. Внесен капитал: | 51.13 € |
| Последна промяна: | 08.01.2026 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори