Емили Инвест 2013 ЕООД
| Име: | Емили Инвест 2013 |
|---|---|
| Пълно име: | "Емили Инвест 2013" ЕООД |
| 1. ЕИК/ПИК: | 202601186 В търговския регистър |
| 2. Фирма/Наименование: | Емили Инвест 2013 |
| 3. Правна форма: | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 4. Изписване на чужд език: | Emili Invest 2013 |
| 5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Благоевград, Община: Симитли Населено място: гр. Симитли, п.к. 2730 ж.к. местност „Езерище“, бул./ул. ул. „Чобан Дере“ № 1 Телефон: 0878422726 Адрес на електронна поща: polly2006@abv.bg |
| 6. Предмет на дейност: | ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, КОМИСИОННИ, ЛИЦЕНЗИОННИ, СКЛАДОВИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ, ФОТОГРАФСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ. ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗДАТЕСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА. ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1296/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА, ОСИГУРЯВАЩИ СОЦИАЛНА ИНТЕПЦРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ДРУГИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ЛИЦА, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ /СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРАТАНА ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ/, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА. |
| 6а. Основна дейност по НКИД: | Група по НКИД: 1414 Клас по НКИД: производство на долно облекло |
| 7. Управители: | ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА АЛЕКСИЕВА, Държава: БЪЛГАРИЯ |
| 23. Едноличен собственик на капитала: | ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА АЛЕКСИЕВА, Държава: БЪЛГАРИЯ |
| 31. Размер: | 2.00 лв. |
| 32. Внесен капитал: | 2.00 лв. |
| Последна промяна: | 17.12.2019 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори