ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ФРУИТС ООД
| Име: | ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ФРУИТС |
|---|---|
| Пълно име: | "ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ФРУИТС" ООД |
| 1. ЕИК/ПИК: | 101154536 Фирмено дело: 1681/1995 120 В търговския регистър |
| 2. Фирма/Наименование: | ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ФРУИТС |
| 3. Правна форма: | Дружество с ограничена отговорност |
| 4. Изписване на чужд език: | INTERNATIONAL-FRUITS |
| 5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Благоевград, Община: Благоевград Населено място: гр. Благоевград, п.к. 2700 бул./ул. ул. ШИШМАН, бл. 16, ет. 1, ап. 1 Телефон: 0878 49 92 42 Адрес на електронна поща: INTERNATIONAL-FRUITS@YAHOO.COM |
| 6. Предмет на дейност: | Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, обработен или преработен вид; производство на промишлени и непромишлени стоки с цел продажба; международен и вътрешен транспорт на пътници и товари; спедиторска дейност в страната и чужбина; търговия на едро и дребно; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност; маркетинг, мениджмънт; дистрибуторска дейност; комисионна, спедиционна, склавова и лизингова дейност; инвестиционна и инженерингова дейност; консултантска дейност; продажба на моторни превозни средства и резервни части за тях; производство на сокове; търговия с плодове и сокове; проидводство на култивирани гъби и търговия с тях; изкупуване на гъби, билки и диворастящи плодове; търговия с дървен материал; сервизна дейност и ремонт на битови услуги; ксерокс- услуги; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; външнотърговска дейност-внос, износ, реекспорт, бартерни, обменни и косигнационни сделки. |
| 7. Управители: | ВЛАДИМИР ДИМОВ РУНКЬОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
| 19. Съдружници: | ВЛАДИМИР ДИМОВ РУНКЬОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 2700.00 лв.ИСКАНДЕР РИФХАТОВИЧ САГУТДИНОВ, Държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, Размер на дяловото участие: 100.00 лв.РОЗАЛИЯ АЗГАРОВНА ХАЙРУЛЛИНА, Държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, Размер на дяловото участие: 150.00 лв.ДАМИР НАКИПОВИЧ ХАЙРУЛИН, Държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, Размер на дяловото участие: 100.00 лв.ЛИЛИЯ РАВИЛЕВНА САГУТДИНОВА, Държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, Размер на дяловото участие: 100.00 лв.ХАЙРУЛИН РАВИЛ НАКИПОВИЧ, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на дяловото участие: 1900.00 лв. |
| 31. Размер: | 2582.02 € |
| 32. Внесен капитал: | 2582.02 € |
| Последна промяна: | 14.01.2026 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори