АГС Партс ЕООД
Име: | АГС Партс |
---|---|
Пълно име: | "АГС Партс" ЕООД |
1. ЕИК/ПИК: | 202643805 В търговския регистър |
2. Фирма/Наименование: | АГС Партс |
3. Правна форма: | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
4. Изписване на чужд език: | AGS Parts |
5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1233 р-н Сердика ж.к. БАНИШОРА, бул./ул. ул. Опълченска № 114, бл. 53, вх. В, ет. партер, ап. магазин |
6. Предмет на дейност: | 1/покупко-продажба на части и аксесоари, ремонт и техническа поддръжка на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, както и дейности и услуги, които не са забранени изрично от закона 2/ Социално предприятие. Дружеството ще извършва втора обособена дейност, като социално предприятие, а именно: „Производство на долно облекло” с КИД: 14.14, „ Социално предприятие в сферата на шивашката промишленост”, изцяло в съответствие с чл.2 чл. 2 от Регламент (ЕС) №1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година. Основната цел на дружеството, при осъществяване на дейността си под формата на „социално предприятие/ е постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за едноличния собственик. При осъществяване на дейностите като социално предприятие, дружеството ще предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/ или ще използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел. „Социалното предприятие” ще се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност. |
6а. Основна дейност по НКИД: | Група по НКИД: 14.14 Клас по НКИД: Производство на долно облекло |
7. Управители: | Христо Михайлов Михайлов, Държава: БЪЛГАРИЯ |
23. Едноличен собственик на капитала: | ХРИСТО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
24. Прехвърляне на дружествен дял: | |
31. Размер: | 2000 лв. |
32. Внесен капитал: | 2000 лева |
Последна промяна: | 04.03.2020 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори