БКС-ТЪРГОВИЩЕ ЕООД
Име: | БКС Индустриален парк Търговище |
---|---|
Пълно име: | "БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД |
1. ЕИК/ПИК: | 835014576 Фирмено дело: 793/1993 350 В търговския регистър |
2. Фирма/Наименование: | БКС Индустриален парк Търговище |
3. Правна форма: | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Търговище, Община: Търговище Населено място: гр. Търговище, п.к. 7700 бул./ул. ул. ПЕТЛЕШКОВ № 27 Телефон: 6-40-40, Факс: 6-40-41 |
6. Предмет на дейност: | Изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна и маркетингова дейност, представителство и посредничество, ниско и високо строителство; поддържане, ремонт, модернизация, реконструкция на улици, площади и паркинги, водоснабдяване и канализация, асфалтово производство и асфалтополагане, строително- монтажни услуги на граждани и предприятия; производство и реализация на варови, бетонови разтвори и бетонови елементи, поддържане на хигиената в града, сметосъбиране и сметоизвозване, транспортни услуги в страната и чужбина, услуги с тежка механизация; поддържане и ремонт на държавен жилищен фонд, търговска и хотелиерска дейност, електромонтажни работи и услуги на граждани и предприятия. |
6а. Основна дейност по НКИД: | Група по НКИД: 45 Клас по НКИД: СТРОИТЕЛСТВО |
7. Управители: | ИВАН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
23. Едноличен собственик на капитала: | ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ЕИК/ПИК 000875920 |
31. Размер: | 5140959 лв. |
32. Внесен капитал: | 11639 лева |
33. Непарична вноска: | Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.324 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка три две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 37 186 кв.м. (тридесет и седем хиляди сто осемдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг обществен обект, комплекс, при граници - поземлени имоти с идентификатори 73626.27.19, 73626.504.179, 73626.27.21, 73626.27.23, 73626.27.36, 73626.504.323, 73626.504.322, 73626.504.705, 73626.504.722, 73626.27.16, 73626.504.329- с пазарна стойност 917 000 лв. (деветстотин и седемнадесет хиляди лева), АОС № 4594/29.09.2023 Г. Стойност: 917000 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.722 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка седем две две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 39 290 кв.м. (тридесет и девет хиляди двеста и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, при граници-поземлени имоти с идентификатори 73626.504.179, 73626.504.324, 73626.504.705, 73626.504.723 - с пазарна стойност 968 890 лв. (деветстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин и деветдесет лева), АОС № 1860/10.09.2023 Г. Стойност: 968890 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.705 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка седем нула пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 17288 кв.м. (седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид озеленени площи, при граници - поземлени имоти с идентификатори 73626.504.322, 73626.504.251, 73626.504.321, 73626.504.629, 73626.504.706, 73626.504.725, 73626.504.724, 73626.504.723, 73626.504.722, 73626.504.324 - с пазарна стойност 407 300 лв. (четиристотин и седем хиляди и триста лева), АОС № 70/27.06.2012 г. Стойност: 407300 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.321 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка три две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 57 064 кв.м. (петдесет и седем хиляди и шестдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг вид производствен, складов обект, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.179, 73626.504.251, 73626.504.325, 73626.504.326, 73626.416.101, 73626.504.630, 73626.504.623, 73626.504.705, 73626.504.252- с пазарна стойност 1 376 380 лв. (един милион триста седемдесет и шест хиляди триста и осемдесет лева), АОС № 1086/04.01.2012 г. Стойност: 1376380 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.251 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка две пет едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 6 427 кв.м. (шест хиляди четиристотин двадесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване- за съоръжение на друг вид провод, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.322, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.325, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.321, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.705, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.252- с пазарна стойност 151 420 лв. (сто петдесет и една хиляди четиристотин и двадесет лева) , АОС № 1754/05.12.2001 г. Стойност: 151420 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.322 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка три две две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 13 204 кв.м. (тринадесет хиляди двеста и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг вид производствен, складов обект, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.323, 73626.504.325, 73626.504.251, 73626.504.705, 73626.504.324- C пазарна стойност 394 170 лв. (триста деветдесет и четири хиляди сто и седемдесет лева), АОС № 1767/25.07.2013 г. Стойност: 394170 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.630 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка шест три нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 2 108 кв.м. (две хиляди сто и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг вид озеленени площи, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.179, 73626.504.321, 73626.504.629 - с пазарна стойност 49 660 лв. (четиридесет и девет хиляди шестстотин и шестдесет лева), АОС № 1332/26.09.2023 г. Стойност: 49660 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.706 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка седем нула шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 4 819 кв.м. (четири хиляди осемстотин и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг вид производствен, складов обект, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.179, 73626.504.705, 73626.504.629, 73626.504.725- с пазарна стойност 113 540 лв. (сто и тринадесет хиляди песттотин и четиридесет лева), АОС № 1335/18.06.2012 г. Стойност: 113540 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.725 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка седем две пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 4 999 кв.м. (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг вид отпадъци, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.179, 73626.504.705, 73626.504.706, 73626.504.724- с пазарна стойност 119 730 лв. (сто и деветнадесет хиляди седемстотин и тридесет лева), АОС № 1859/10.09.2013 г. Стойност: 119730 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.724 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка седем две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 4 999 кв.м. (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг вид отпадъци, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.179, 73626.504.705, 73626.504.725, 73626.504.723- с пазарна стойност 120 780 лв. (сто и двадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева), АОС № 1858/10.09.2013 г. Стойност: 120780 лв.Описание: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.723 (седем три шест две шест точка пет нула четири точка седем две три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, Промишлена зона, с площ 9 998 кв.м. (девет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за друг вид отпадъци, при граници- поземлени имоти с идентификатори 73626.504.179, 73626.504.705, 73626.504.724, 73626.504.722- с пазарна стойност- 235 550 лв. (двеста тридесет и пет хиляди петстотин и петдесет лева), АОС № 1857/10.09.2013 г. Стойност: 235550 лв.Описание: Поземлен имот с идентификатор 10238.38.47 (едно нула две три осем точка три осем точка четири седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Васил Левски, община Търговище, с площ 114 483 кв.м. (сто и четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- нива, при граници- поземлени имоти с идентификатори 10238.38.54, 10238.38.35, 10238.38.53, 10238.38.32, 10238.38.65, 10238.38.56- с пазарна стойност- 274 900 лв. (двеста седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева), АОС № 2930/10.08.2017 г. Стойност: 274900 лв. |
Последна промяна: | 20.11.2023 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори