ЕТРОПАЛ АД
Информация от Търговски регистър
| ЕИК: | 832082699 В търговския регистър |
|---|---|
| Наименование: | ЕТРОПАЛ |
| Правна форма: | АД |
| Последна актуализация: | 26.05.2017 17:36 |
| Седалище и адрес на управление: | БЪЛГАРИЯ, обл. София, общ. Етрополе, гр. Етрополе, ПК 2180, ул. РУСКИ, No. 191 0720 63422 0720 67098 etropal2002@yahoo.com www.etropal.eu |
| Предмет на дейност: | НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНДОПРОТЕЗИ И ИМПЛАНТАНТИ, СПЕЦИАЛНИ БИОКЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ И СПЛАВИ ЗА МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ, СПЕЦИАЛЕН ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ, ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО НА СПРИНЦОВКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА, ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ И ХЕМОЛИНИИ, МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА. |
| Представители: | ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ |
| Съвет на директорите: | ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВНИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПЕНЧЕВ БЪЛГАРИЯИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ БЪЛГАРИЯ |
| Размер на капитала (лв.): | 5000000 |
| Акции права: | ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ, ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ |
| Вид на акциите: | ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ, НЕПРИВИЛИГИРОВАНИ |
| Брой акции: | 5000000 |
| Номинал на акциите (лв.): | 1 |
| Специални условия: | Публично дружество |
| ForfeitCompanyIdentifier: | 004 |
| Физическо лице-търговец: | "Етропал" АД |
| Основание: | |
| ForDoingActivity: | 0 |
| ForGive: | 0 |
| ForNotDoingActivity: | 0 |
| ForGivingAmount: | 1 |
| Размер: | |
| Лихви: | тримесечен EURIBOR плюс надбавка в размер 6,2 (шест цяло и две десети) процентни пункта, но не по - малко от 6,5% (шест цяло и пет десети процента) годишно |
| Лихви и неустойки за забава: | 10 (десет) процентни пункта върху приложимия лихвен процент, заедно с всички разноски, такси и комисионни, свързани с предоставянето и събирането на кредита, включително и при промяна на срока за издължаване на кредита |
| Срок: | 29.06.2019 |
| Условия: | съгласно договор за кредит №1666.0714 от 05.09.2014г., Анекс №1 от 26.09.2014г. и евентуалните бъдещи анекси към тях |
| Заличен залог: | 1 |