ХОТЕЛ ПРИНЦЕС РУСЕ ЕООД
Име: | ХОТЕЛ ПРИНЦЕС РУСЕ |
---|---|
Пълно име: | "ХОТЕЛ ПРИНЦЕС РУСЕ" ЕООД |
1. ЕИК/ПИК: | 200736584 В търговския регистър |
2. Фирма/Наименование: | ХОТЕЛ ПРИНЦЕС РУСЕ |
3. Правна форма: | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
4. Изписване на чужд език: | HOTEL PRINCESS RUSE |
5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Русе, Община: Русе Населено място: гр. Русе, п.к. 7012 бул./ул. ул. ДРАГАН ЦАНКОВ № 19 |
6. Предмет на дейност: | ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ВНОС-ИЗНОС; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. |
7. Управители: | ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
23. Едноличен собственик на капитала: | ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
31. Размер: | 5000 лв. |
32. Внесен капитал: | 1750 лева |
400. Номер по ред на запор: | 001 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ЕИК/ПИК 131063188ТАВИКО-ГЕОРГИЕВИ С-ИЕ, ЕИК/ПИК 030195467ИВОДОР ЦАНКОВ ЦАНЕВ |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 832, Дело №: 20108320400724 |
404. Размер: | 1363.47 лв. от 24.11.2009г., 40.32 лв. от 07.06.2010г., ведно със зак. лихва и неолихвяема сума - 5 913.77 лв. |
406. Описание: | Част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД: 5000 лв.ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ |
400. Номер по ред на запор: | 002 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ, ЕИК/ПИК 128001319 |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 760, Дело №: 20127600400580 |
404. Размер: | 29020.63 ЕВРО |
404a. Мораторни/изтекли лихви: | 6375.58 ЕВРО, дата, към която са изчислени: 01.06.2012 г. |
405. Лихви: | ЗАКОННА % |
406. Описание: | Част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД: 5000 лв.ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
400. Номер по ред на запор: | 003 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | "БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД, ЕИК/ПИК 121246419 |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 832, Дело №: 20128320402052 |
404. Размер: | 1598120 ЛЕВА |
404a. Мораторни/изтекли лихви: | 126178,21 ЛЕВА, дата, към която са изчислени: 06.02.2013 г. |
405. Лихви: | - % |
406. Описание: | Част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД: 5000 лв.ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
400. Номер по ред на запор: | 004 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК/ПИК 831633691 |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 850, Дело №: 20148500400655 |
404. Размер: | 13550.77 лева |
406. Описание: | ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
400. Номер по ред на запор: | 005 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК/ПИК 831633691 |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 832, Дело №: 20148320401832 |
404. Размер: | 75123.86 лева |
404a. Мораторни/изтекли лихви: | 13155.96 лева, дата, към която са изчислени: 27.04.2017 г. |
405. Лихви: | 10.00% % |
406. Описание: | Част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД: 5000 лв.ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
400. Номер по ред на запор: | 006 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | ОБЩИНА РАЗГРАД, ЕИК/ПИК 000505910 |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 833, Дело №: 20228330400363 |
404. Размер: | 2454.31 лева |
405. Лихви: | законна лихва % |
406. Описание: | Част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД: 5000 лв.ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
400. Номер по ред на запор: | 007 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | ТД НАП ВАРНА ОФИС РУСЕ, ЕИК/ПИК 000000000С.Г.ГРУП ЕАД, ЕИК/ПИК 205942517 |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 833, Дело №: 20238330400155 |
404. Размер: | 374002.44 лева |
405. Лихви: | законна % |
406. Описание: | Част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД: 1750 лв.ВАСИЛ ЛУКОВ КИРИЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
Последна промяна: | 04.04.2023 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори