ИНДЕКС ТРЕЙД 1 ЕООД
Име: | ИНДЕКС ТРЕЙД 1 |
---|---|
Пълно име: | "ИНДЕКС ТРЕЙД 1" ЕООД |
1. ЕИК/ПИК: | 201846126 В търговския регистър |
2. Фирма/Наименование: | ИНДЕКС ТРЕЙД 1 |
3. Правна форма: | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
4. Изписване на чужд език: | INDEX TRADE 1 |
5. Седалище и адрес на управление: | Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1618 р-н Витоша ж.к. Манастирски ливади, бул./ул. България № 104, сградата на МБАЛ "Света София" |
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: | Заличено обстоятелство. |
6. Предмет на дейност: | Търговия с алкохол и тютюневи изделия; покупко-продажба на стоки и хранителни продукти в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия с автомобили и автоаксесоари; авторемонтна дейност; вътрешна и външнотърговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни, лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и операции; търговско представителство /комисионерство, посредничество и агентство/ в страната и чужбина; управление и изпълнение на услуги в различни области; таксиметрови услуги; транспортна и спедиторска дейност; туристическа и туроператорска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; консултантски и счетоводни услуги; покупко-продажба на недвижими имоти, строително-монтажна дейност, управление и стопанисване на недвижимо имущество; проектантска, рекламна, дизайнерска и информационна дейност; сделки с продукти на интелектуалната собственост, както и всякакъв вид други дейности, които не са забранени със закон. |
6а. Основна дейност по НКИД: | Група по НКИД: 47.19 Клас по НКИД: Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки |
7. Управители: | БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ РАДУЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
11. Начин на представляване: | |
23. Едноличен собственик на капитала: | БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ РАДУЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
24. Прехвърляне на дружествен дял: | |
31. Размер: | 100 лв. |
32. Внесен капитал: | 100 лева |
400. Номер по ред на запор: | |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | |
403. Основание: | |
404. Размер: | |
406. Описание: | |
408. Вдигане на запора: | Вдигнат Съд/съдебен изпълнител: 784 Дело №: 20157840400453 |
400. Номер по ред на запор: | 002 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | МИКЕЛЕ САНТОРЕЛЛИНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция, Велико Търново, ЕИК/ПИК 131063188 |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 860, Дело №: 20188600400319 |
404. Размер: | 38493.89 ЛЕВА |
406. Описание: | Част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД: 100 лв.БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ РАДУЛОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ |
400. Номер по ред на запор: | 003 |
401. Лице, в полза на което е наложен запорът: | Българо-американска кредитна банка АД, ЕИК/ПИК 121246419 |
403. Основание: | Основание: Съдебен изпълнител Съд/съдебен изпълнител: 844, Дело №: 20188440403231 |
404. Размер: | 977915.00 лева |
404a. Мораторни/изтекли лихви: | 1031294.69 лева, дата, към която са изчислени: 07.02.2022 г. |
405. Лихви: | 54041.58 % |
406. Описание: | Част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД: 100 лв.Борислав Василев Радулов, Държава: БЪЛГАРИЯ |
Последна промяна: | 16.02.2022 |
Рейтинг:Все още няма оценка
Коментирай
За да може да поставите оценка влезте в профила си или се регистрирайте.
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!
Затвори